| リモデルローンのご紹介 リフォームを検討したきっかけは何でしょうか。 1.新しい生活や快適な生活を手に入れるため。 2.急に修理が必要になった、壊れてしまって交換が必要になった。 そうした時に使える資金のお役に立てるのがリモデルローンです。 無担保の固定金利で手続きが簡単です。 平日の銀行にローンの申し込みに行く必要がありません。 銀行ローンのように保証料や手数料が他にかかることもありません。 リフォーム金額の一部や全部をローンで組むこともできます。ボーナス併用払いや毎月均等払いなどお客様のニーズにあったプランのご相談を承ります。 お気軽にどうぞ。 |
||||||
| リモデルローン お支払い例 | ||||||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 30万円 | 12回 | 0 | 0 | 25,890 | 25,500 | 11 |
| 40,000 | 2 | 19,590 | 18,800 | 11 | ||
| 24回 | 0 | 0 | 13,330 | 13,000 | 23 | |
| 20,000 | 4 | 11,530 | 9,600 | 23 | ||
| 48回 | 0 | 0 | 9,580 | 6,700 | 47 | |
| 60回 | 0 | 0 | 6,190 | 5,500 | 59 | |
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 50万円 | 24回 | 0 | 0 | 23,750 | 21,600 | 23 |
| 40,000 | 4 | 15,550 | 15,000 | 23 | ||
| 36回 | 0 | 0 | 16,150 | 14,700 | 35 | |
| 40,000 | 6 | 10,650 | 8,000 | 35 | ||
| 48回 | 0 | 0 | 14,400 | 11,200 | 47 | |
| 20,000 | 8 | 9,500 | 7,900 | 47 | ||
| 60回 | 0 | 0 | 14,250 | 9,100 | 59 | |
| 20,000 | 10 | 8,950 | 5,800 | 59 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 100万円 | 24回 | 0 | 0 | 45,200 | 43,300 | 23 |
| 60,000 | 4 | 35,200 | 33,300 | 23 | ||
| 36回 | 0 | 0 | 32,300 | 29,400 | 35 | |
| 60,000 | 6 | 22,300 | 19,400 | 35 | ||
| 48回 | 0 | 0 | 24,100 | 22,500 | 47 | |
| 60,000 | 8 | 14,100 | 12,500 | 47 | ||
| 60回 | 0 | 0 | 22,600 | 18,300 | 59 | |
| 40,000 | 10 | 12,000 | 11,700 | 59 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 150万円 |
36回 | 0 | 0 | 44,950 | 44,200 | 35 |
| 60,000 | 6 | 34,950 | 34,200 | 35 | ||
| 48回 | 0 | 0 | 33,800 | 33,800 | 47 | |
| 60,000 | 8 | 23,800 | 23,800 | 47 | ||
| 60回 | 0 | 0 | 30,950 | 27,500 | 59 | |
| 60,000 | 10 | 20,950 | 17,500 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 23,400 | 23,400 | 71 | |
| 60,000 | 12 | 13,400 | 13,400 | 71 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 200万円 |
36回 | 0 | 0 | 61,100 | 58,900 | 35 |
| 80,000 | 6 | 46,600 | 45,600 | 35 | ||
| 48回 | 0 | 0 | 48,200 | 45,000 | 47 | |
| 60,000 | 8 | 38,200 | 35,000 | 47 | ||
| 60回 | 0 | 0 | 39,300 | 36,700 | 59 | |
| 60,000 | 10 | 29,300 | 26,700 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 71 | |
| 60,000 | 12 | 21,200 | 21,200 | 71 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 250万円 |
60回 | 0 | 0 | 47,650 | 45,900 | 59 |
| 60,000 | 10 | 37,650 | 35,900 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 | 71 | |
| 60,000 | 12 | 29,000 | 29,000 | 71 | ||
| 84回 | 0 | 0 | 38,750 | 34,000 | 83 | |
| 60,000 | 14 | 28,750 | 24,000 | 83 | ||
| 120回 | 0 | 0 | 36,100 | 25,100 | 119 | |
| 60,000 | 20 | 26,100 | 15,100 | 119 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 300万円 |
60回 | 0 | 0 | 56,000 | 55,100 | 59 |
| 60,000 | 10 | 46,000 | 45,100 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 46,800 | 46,800 | 71 | |
| 60,000 | 12 | 36,800 | 36,800 | 71 | ||
| 84回 | 0 | 0 | 46,500 | 40,800 | 83 | |
| 60,000 | 14 | 36,500 | 30,800 | 83 | ||
| 120回 | 0 | 0 | 33,800 | 30,200 | 119 | |
| 60,000 | 20 | 23,800 | 20,200 | 119 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 350万円 |
60回 | 0 | 0 | 64,350 | 64,300 | 59 |
| 80,000 | 10 | 54,950 | 50,900 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 54,600 | 54,600 | 71 | |
| 80,000 | 12 | 46,000 | 41,200 | 71 | ||
| 84回 | 0 | 0 | 54,250 | 47,600 | 83 | |
| 80,000 | 14 | 38,150 | 34,300 | 83 | ||
| 120回 | 0 | 0 | 43,400 | 35,200 | 119 | |
| 80,000 | 20 | 26,100 | 21,900 | 119 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 400万円 |
60回 | 0 | 0 | 78,600 | 73,400 | 59 |
| 80,000 | 10 | 63,300 | 60,100 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 62,400 | 62,400 | 71 | |
| 80,000 | 12 | 53,800 | 49,000 | 71 | ||
| 84回 | 0 | 0 | 62,000 | 54,400 | 83 | |
| 80,000 | 14 | 45,900 | 41,100 | 83 | ||
| 120回 | 0 | 0 | 41,100 | 40,300 | 119 | |
| 80,000 | 20 | 35,700 | 26,900 | 119 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 450万円 |
60回 | 0 | 0 | 86,950 | 82,600 | 59 |
| 100,000 | 10 | 66,350 | 66,000 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 70,200 | 70,200 | 71 | |
| 100,000 | 12 | 55,900 | 53,500 | 71 | ||
| 84回 | 0 | 0 | 61,450 | 61,300 | 83 | |
| 100,000 | 14 | 47,550 | 44,600 | 83 | ||
| 120回 | 0 | 0 | 50,700 | 45,300 | 119 | |
| 100,000 | 20 | 38,000 | 28,600 | 119 | ||
| 元金総額 | 回数 | ボーナス | 第1回 | 第2回以降 | ||
| 金額 | 回数 | 金額 | 金額 | 回数 | ||
| 500万円 |
60回 | 0 | 0 | 95,300 | 91,800 | 59 |
| 100,000 | 10 | 80,600 | 75,100 | 59 | ||
| 72回 | 0 | 0 | 78,000 | 78,000 | 71 | |
| 100,000 | 12 | 63,700 | 61,300 | 71 | ||
| 84回 | 0 | 0 | 69,200 | 68,100 | 83 | |
| 100,000 | 14 | 55,300 | 51,400 | 83 | ||
| 120回 | 0 | 0 | 60,300 | 50,300 | 119 | |
| 100,000 | 20 | 35,700 | 33,700 | 119 | ||
| *平成19年9月末日まで | 実質年率3.9パーセント | |||||
| *返済金額や回数は目安です。 | ||||||
ローンの申し込み時に所定の確認が必要です。
ローン会社による費用負担で団体信用保険に加入できます。(強制ではありません)